Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 661.12 W/m2
Minimo 271.17 W/m2
21 Dicembre
Massima 963.54 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.21 315.568
15 Febbraio 12.26 478.261
15 Marzo 12.21 669.625
15 Aprile 13.12 838.06
15 Maggio 13.08 931.42
15 Giugno 13.12 963.304
15 Luglio 13.18 945.323
15 Agosto 13.16 872.464
15 Settembre 13.07 732.52
15 Ottobre 12.57 547.95
15 Novembre 11.56 364.58
15 Dicembre 12.07 273.953

Giorni


1 Gennaio 12.15 279.227
2 Gennaio 12.15 280.871
3 Gennaio 12.16 282.668
4 Gennaio 12.16 284.611
5 Gennaio 12.17 286.706
6 Gennaio 12.17 288.947
7 Gennaio 12.18 291.336
8 Gennaio 12.18 293.87
9 Gennaio 12.19 296.548
10 Gennaio 12.19 299.37
11 Gennaio 12.19 302.331
12 Gennaio 12.20 305.435
13 Gennaio 12.20 308.676
14 Gennaio 12.21 312.054
15 Gennaio 12.21 315.568
16 Gennaio 12.21 319.213
17 Gennaio 12.22 322.992
18 Gennaio 12.22 326.899
19 Gennaio 12.22 330.931
20 Gennaio 12.23 335.09
21 Gennaio 12.23 339.372
22 Gennaio 12.23 343.773
23 Gennaio 12.24 348.291
24 Gennaio 12.24 352.926
25 Gennaio 12.24 357.672
26 Gennaio 12.24 362.609
27 Gennaio 12.25 367.577
28 Gennaio 12.25 372.65
29 Gennaio 12.25 377.824
30 Gennaio 12.25 383.096
31 Gennaio 12.25 388.464
1 Febbraio 12.25 393.923
2 Febbraio 12.26 399.472
3 Febbraio 12.26 405.109
4 Febbraio 12.26 410.828
5 Febbraio 12.26 416.626
6 Febbraio 12.26 422.501
7 Febbraio 12.26 428.449
8 Febbraio 12.26 434.466
9 Febbraio 12.26 440.55
10 Febbraio 12.26 446.697
11 Febbraio 12.26 452.904
12 Febbraio 12.26 459.167
13 Febbraio 12.26 465.483
14 Febbraio 12.26 471.849
15 Febbraio 12.26 478.261
16 Febbraio 12.26 484.716
17 Febbraio 12.26 491.209
18 Febbraio 12.26 497.739
19 Febbraio 12.26 504.301
20 Febbraio 12.26 510.892
21 Febbraio 12.26 517.509
22 Febbraio 12.26 524.147
23 Febbraio 12.25 530.806
24 Febbraio 12.25 537.481
25 Febbraio 12.25 544.169
26 Febbraio 12.25 550.866
27 Febbraio 12.25 557.569
28 Febbraio 12.25 564.274
29 Febbraio 12.24 570.979
1 Marzo 12.24 577.684
2 Marzo 12.24 584.382
3 Marzo 12.24 591.07
4 Marzo 12.24 597.746
5 Marzo 12.23 604.407
6 Marzo 12.23 611.052
7 Marzo 12.23 617.677
8 Marzo 12.23 624.277
9 Marzo 12.22 630.851
10 Marzo 12.22 637.399
11 Marzo 12.22 643.916
12 Marzo 12.22 650.398
13 Marzo 12.21 656.845
14 Marzo 12.21 663.256
15 Marzo 12.21 669.625
16 Marzo 12.21 675.95
17 Marzo 12.20 682.233
18 Marzo 12.20 688.469
19 Marzo 12.20 694.654
20 Marzo 12.19 700.789
21 Marzo 12.19 706.873
22 Marzo 12.19 712.901
23 Marzo 12.18 718.871
24 Marzo 12.18 724.787
25 Marzo 12.18 730.641
26 Marzo 12.18 736.433
27 Marzo 13.17 742.164
28 Marzo 13.17 747.831
29 Marzo 13.17 753.431
30 Marzo 13.16 758.964
31 Marzo 13.16 764.431
1 Aprile 13.16 769.826
2 Aprile 13.15 775.151
3 Aprile 13.15 780.407
4 Aprile 13.15 786.049
5 Aprile 13.15 791.159
6 Aprile 13.14 796.196
7 Aprile 13.14 801.158
8 Aprile 13.14 806.042
9 Aprile 13.13 810.85
10 Aprile 13.13 815.582
11 Aprile 13.13 820.236
12 Aprile 13.13 824.81
13 Aprile 13.12 829.305
14 Aprile 13.12 833.723
15 Aprile 13.12 838.06
16 Aprile 13.12 842.316
17 Aprile 13.11 846.493
18 Aprile 13.11 850.591
19 Aprile 13.11 854.608
20 Aprile 13.11 858.543
21 Aprile 13.11 862.397
22 Aprile 13.10 866.173
23 Aprile 13.10 869.868
24 Aprile 13.10 873.482
25 Aprile 13.10 877.015
26 Aprile 13.10 880.468
27 Aprile 13.09 883.842
28 Aprile 13.09 887.138
29 Aprile 13.09 890.354
30 Aprile 13.09 893.49
1 Maggio 13.09 896.549
2 Maggio 13.09 899.529
3 Maggio 13.09 902.431
4 Maggio 13.09 905.256
5 Maggio 13.08 908.005
6 Maggio 13.08 910.678
7 Maggio 13.08 913.277
8 Maggio 13.08 915.8
9 Maggio 13.08 918.249
10 Maggio 13.08 920.624
11 Maggio 13.08 922.927
12 Maggio 13.08 925.157
13 Maggio 13.08 927.315
14 Maggio 13.08 929.403
15 Maggio 13.08 931.42
16 Maggio 13.08 933.369
17 Maggio 13.08 935.248
18 Maggio 13.08 937.06
19 Maggio 13.08 938.804
20 Maggio 13.08 940.482
21 Maggio 13.08 942.094
22 Maggio 13.08 943.641
23 Maggio 13.09 945.124
24 Maggio 13.09 946.544
25 Maggio 13.09 947.902
26 Maggio 13.09 949.198
27 Maggio 13.09 950.433
28 Maggio 13.09 951.607
29 Maggio 13.09 952.721
30 Maggio 13.09 953.775
31 Maggio 13.09 954.771
1 Giugno 13.10 955.71
2 Giugno 13.10 956.593
3 Giugno 13.10 957.419
4 Giugno 13.10 958.189
5 Giugno 13.10 958.903
6 Giugno 13.10 959.562
7 Giugno 13.11 960.168
8 Giugno 13.11 960.721
9 Giugno 13.11 961.221
10 Giugno 13.11 961.667
11 Giugno 13.11 962.061
12 Giugno 13.12 962.609
13 Giugno 13.12 962.893
14 Giugno 13.12 963.124
15 Giugno 13.12 963.304
16 Giugno 13.12 963.433
17 Giugno 13.13 963.513
18 Giugno 13.13 963.544
19 Giugno 13.13 963.523
20 Giugno 13.13 963.453
21 Giugno 13.13 963.332
22 Giugno 13.14 963.164
23 Giugno 13.14 962.946
24 Giugno 13.14 962.677
25 Giugno 13.14 962.359
26 Giugno 13.15 961.991
27 Giugno 13.15 961.576
28 Giugno 13.15 961.11
29 Giugno 13.15 960.593
30 Giugno 13.15 960.026
1 Luglio 13.16 959.409
2 Luglio 13.16 958.743
3 Luglio 13.16 958.026
4 Luglio 13.16 957.257
5 Luglio 13.16 956.437
6 Luglio 13.16 955.564
7 Luglio 13.17 954.64
8 Luglio 13.17 953.665
9 Luglio 13.17 952.636
10 Luglio 13.17 951.553
11 Luglio 13.17 950.417
12 Luglio 13.17 949.226
13 Luglio 13.17 947.98
14 Luglio 13.17 946.678
15 Luglio 13.18 945.323
16 Luglio 13.18 943.91
17 Luglio 13.18 942.441
18 Luglio 13.18 940.914
19 Luglio 13.18 939.329
20 Luglio 13.18 937.685
21 Luglio 13.18 935.982
22 Luglio 13.18 934.219
23 Luglio 13.18 932.395
24 Luglio 13.18 930.511
25 Luglio 13.18 928.564
26 Luglio 13.18 926.556
27 Luglio 13.18 924.485
28 Luglio 13.18 922.35
29 Luglio 13.18 920.151
30 Luglio 13.18 917.888
31 Luglio 13.18 915.559
1 Agosto 13.18 913.165
2 Agosto 13.18 910.704
3 Agosto 13.18 908.176
4 Agosto 13.18 905.581
5 Agosto 13.18 902.917
6 Agosto 13.17 900.187
7 Agosto 13.17 897.388
8 Agosto 13.17 894.519
9 Agosto 13.17 891.58
10 Agosto 13.17 888.571
11 Agosto 13.17 885.491
12 Agosto 13.17 882.34
13 Agosto 13.16 879.12
14 Agosto 13.16 875.828
15 Agosto 13.16 872.464
16 Agosto 13.16 869.027
17 Agosto 13.16 865.517
18 Agosto 13.15 861.937
19 Agosto 13.15 858.285
20 Agosto 13.15 854.559
21 Agosto 13.15 850.41
22 Agosto 13.14 846.535
23 Agosto 13.14 842.589
24 Agosto 13.14 838.568
25 Agosto 13.14 834.475
26 Agosto 13.13 830.312
27 Agosto 13.13 826.076
28 Agosto 13.13 821.768
29 Agosto 13.12 817.388
30 Agosto 13.12 812.939
31 Agosto 13.12 808.418
1 Settembre 13.11 803.825
2 Settembre 13.11 799.166
3 Settembre 13.11 794.435
4 Settembre 13.10 789.635
5 Settembre 13.10 784.769
6 Settembre 13.10 779.834
7 Settembre 13.09 774.832
8 Settembre 13.09 769.766
9 Settembre 13.09 764.632
10 Settembre 13.08 759.435
11 Settembre 13.08 754.176
12 Settembre 13.08 748.852
13 Settembre 13.07 743.468
14 Settembre 13.07 738.025
15 Settembre 13.07 732.52
16 Settembre 13.06 726.96
17 Settembre 13.06 721.342
18 Settembre 13.06 715.667
19 Settembre 13.05 709.942
20 Settembre 13.05 704.162
21 Settembre 13.04 698.33
22 Settembre 13.04 692.451
23 Settembre 13.04 686.523
24 Settembre 13.03 680.547
25 Settembre 13.03 674.53
26 Settembre 13.03 668.468
27 Settembre 13.02 662.365
28 Settembre 13.02 656.224
29 Settembre 13.02 650.045
30 Settembre 13.01 643.831
1 Ottobre 13.01 637.586
2 Ottobre 13.01 631.307
3 Ottobre 13.00 625.001
4 Ottobre 13.00 618.669
5 Ottobre 13.00 612.312
6 Ottobre 12.59 605.931
7 Ottobre 12.59 599.535
8 Ottobre 12.59 593.12
9 Ottobre 12.59 586.689
10 Ottobre 12.58 580.247
11 Ottobre 12.58 573.797
12 Ottobre 12.58 567.339
13 Ottobre 12.58 560.875
14 Ottobre 12.57 554.411
15 Ottobre 12.57 547.95
16 Ottobre 12.57 541.492
17 Ottobre 12.57 535.041
18 Ottobre 12.57 528.598
19 Ottobre 12.56 522.17
20 Ottobre 12.56 515.759
21 Ottobre 12.56 509.365
22 Ottobre 12.56 502.993
23 Ottobre 12.56 496.646
24 Ottobre 12.56 490.326
25 Ottobre 12.55 484.037
26 Ottobre 12.55 477.784
27 Ottobre 12.55 471.567
28 Ottobre 12.57 465.365
29 Ottobre 12.55 459.009
30 Ottobre 11.55 452.929
31 Ottobre 11.55 446.898
1 Novembre 11.55 440.92
2 Novembre 11.55 434.999
3 Novembre 11.55 429.138
4 Novembre 11.55 423.339
5 Novembre 11.55 417.605
6 Novembre 11.55 411.941
7 Novembre 11.55 406.349
8 Novembre 11.55 400.832
9 Novembre 11.55 395.394
10 Novembre 11.55 390.036
11 Novembre 11.56 384.763
12 Novembre 11.56 379.579
13 Novembre 11.56 374.486
14 Novembre 11.56 369.485
15 Novembre 11.56 364.58
16 Novembre 11.56 359.774
17 Novembre 11.56 355.069
18 Novembre 11.57 350.47
19 Novembre 11.57 345.979
20 Novembre 11.57 341.597
21 Novembre 11.57 337.326
22 Novembre 11.58 333.172
23 Novembre 11.58 329.135
24 Novembre 11.58 325.217
25 Novembre 11.59 321.42
26 Novembre 11.59 317.75
27 Novembre 11.59 314.205
28 Novembre 12.00 310.787
29 Novembre 12.00 307.502
30 Novembre 12.00 304.347
1 Dicembre 12.01 301.327
2 Dicembre 12.01 298.444
3 Dicembre 12.01 295.696
4 Dicembre 12.02 293.089
5 Dicembre 12.02 290.622
6 Dicembre 12.03 288.296
7 Dicembre 12.03 286.115
8 Dicembre 12.04 284.077
9 Dicembre 12.04 282.187
10 Dicembre 12.04 280.44
11 Dicembre 12.05 278.845
12 Dicembre 12.05 277.396
13 Dicembre 12.06 276.098
14 Dicembre 12.06 274.95
15 Dicembre 12.07 273.953
16 Dicembre 12.07 273.107
17 Dicembre 12.08 272.415
18 Dicembre 12.08 271.874
19 Dicembre 12.09 271.488
20 Dicembre 12.09 271.254
21 Dicembre 12.10 271.174
22 Dicembre 12.10 271.247
23 Dicembre 12.11 271.476
24 Dicembre 12.11 271.857
25 Dicembre 12.12 272.394
26 Dicembre 12.12 273.082
27 Dicembre 12.13 273.926
28 Dicembre 12.13 274.922
29 Dicembre 12.14 276.072
30 Dicembre 12.14 277.373
31 Dicembre 12.15 278.827


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno